VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,036,416,499 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/01 まで。
合計転送トラフィック量は 962,704.35 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,992,892.4 GB  613,647,158
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,628,062.4 GB  5,325,653,429
3 Russian Federation  90,551,056.3 GB  1,406,372,539
4 Japan  71,929,620.9 GB  750,625,975
5 United States  55,365,893.4 GB  1,858,928,606
6 Taiwan  52,280,524.3 GB  801,427,644
7 France  46,732,891.3 GB  605,840,059
8 Indonesia  39,859,770.7 GB  908,013,994
9 India  37,497,574.7 GB  788,642,121
10 Viet Nam  31,185,707.1 GB  539,053,194
11 China  29,904,262.7 GB  787,303,129
12 Thailand  20,309,865.3 GB  350,527,269
13 United Arab Emirates  15,994,336.7 GB  520,657,102
14 Hong Kong  15,167,842.4 GB  288,608,808
15 Myanmar  13,704,417.7 GB  227,013,183
16 Philippines  13,269,905.7 GB  320,340,564
17 Turkmenistan  12,460,280.6 GB  157,951,506
18 Malaysia  12,278,900.9 GB  152,889,884
19 Ukraine  9,546,103.0 GB  550,960,712
20 Bangladesh  9,543,058.9 GB  388,245,922
21 Canada  8,409,682.6 GB  126,891,637
22 Saudi Arabia  8,280,596.9 GB  110,753,586
23 Germany  8,127,525.1 GB  272,274,313
24 Turkey  6,955,689.2 GB  109,326,628
25 Singapore  6,928,526.6 GB  431,529,532
26 Argentina  6,391,952.3 GB  91,671,521
27 Australia  5,909,793.0 GB  120,300,396
28 Iraq  5,707,181.1 GB  225,748,047
29 Brazil  5,672,122.3 GB  1,421,646,504
30 United Kingdom  5,483,171.1 GB  180,628,678
31 Lao People's Democratic Republic  4,798,031.8 GB  76,095,207
32 Pakistan  4,612,604.6 GB  107,004,113
33 Nigeria  4,182,113.5 GB  479,448,242
34 Cambodia  3,348,409.3 GB  94,410,090
35 Kenya  3,065,480.6 GB  183,444,176
36 Mexico  2,604,389.6 GB  45,125,184
37 Spain  2,333,488.2 GB  29,814,352
38 Oman  2,220,225.3 GB  37,961,172
39 Netherlands  1,989,942.3 GB  59,316,778
40 Gabon  1,516,399.9 GB  10,215,288
41 Armenia  1,467,731.4 GB  4,964,729
42 Somalia  1,424,169.6 GB  61,443,176
43 Egypt  1,414,954.6 GB  38,108,057
44 Qatar  1,402,187.3 GB  19,355,775
45 Algeria  1,400,171.0 GB  37,557,921
46 Syrian Arab Republic  1,352,057.2 GB  237,099,438
47 Nepal  1,347,829.1 GB  19,881,402
48 Jordan  1,319,370.7 GB  25,747,148
49 Italy  1,286,040.9 GB  16,418,989
50 Sudan  1,273,217.6 GB  44,528,344
51 Kyrgyzstan  1,270,286.1 GB  14,480,888
52 New Zealand  1,191,406.0 GB  15,516,697
53 Cote D'ivoire  1,183,116.8 GB  14,266,406
54 Colombia  1,138,278.0 GB  20,574,292
55 Macau  1,077,991.9 GB  19,380,672
56 Kazakhstan  1,073,708.2 GB  15,734,544
57 Sweden  1,024,895.8 GB  19,162,825
58 Ghana  1,009,107.5 GB  60,012,303
59 Austria  943,975.2 GB  14,959,730
60 Venezuela  930,421.2 GB  26,539,306
61 Belarus  892,971.9 GB  22,992,229
62 Chile  880,428.9 GB  14,612,934
63 Romania  823,998.1 GB  21,774,624
64 Peru  822,631.9 GB  10,896,918
65 Ethiopia  766,572.7 GB  39,510,360
66 Mongolia  703,995.9 GB  11,359,927
67 Kuwait  703,949.5 GB  10,636,407
68 Libyan Arab Jamahiriya  695,038.2 GB  19,463,104
69 Poland  671,218.2 GB  10,796,683
70 Morocco  664,216.8 GB  25,452,136
71 Yemen  658,660.2 GB  22,265,473
72 Ecuador  602,547.0 GB  53,905,528
73 Azerbaijan  598,308.5 GB  10,552,765
74 Latvia  596,968.0 GB  3,622,748
75 Norway  552,705.6 GB  4,977,633
76 Switzerland  539,342.3 GB  43,270,856
77 Palestinian Territory Occupied  516,070.5 GB  12,484,053
78 Belgium  499,236.6 GB  8,456,115
79 South Africa  476,919.6 GB  17,762,423
80 Afghanistan  470,837.1 GB  16,572,793
81 Finland  459,684.0 GB  3,995,093
82 Tanzania United Republic of  446,943.0 GB  11,009,158
83 Israel  427,619.5 GB  9,607,572
84 Portugal  393,356.7 GB  6,060,495
85 Uganda  392,193.4 GB  19,504,001
86 Czech Republic  339,323.8 GB  5,066,846
87 Denmark  337,659.6 GB  3,108,476
88 Hungary  337,418.6 GB  5,168,911
89 Lithuania  335,155.3 GB  4,452,035
90 Georgia  306,394.1 GB  3,632,677
91 Guinea  292,412.1 GB  9,001,086
92 Sri Lanka  283,083.1 GB  6,764,854
93 Greece  280,236.9 GB  4,103,385
94 Dominican Republic  234,180.1 GB  7,132,072
95 Bahrain  231,837.9 GB  3,692,630
96 Brunei Darussalam  230,873.1 GB  1,621,270
97 Tunisia  221,494.6 GB  6,125,937
98 Bulgaria  216,482.3 GB  4,950,002
99 Guatemala  212,150.0 GB  4,455,566
100 Uzbekistan  208,935.2 GB  4,225,291
101 Serbia  208,659.7 GB  3,619,213
102 Lebanon  205,478.2 GB  9,085,545
103 Panama  205,135.4 GB  5,617,057
104 Bolivia  195,820.5 GB  3,348,074
105 Paraguay  171,560.6 GB  2,174,978
106 Djibouti  164,783.8 GB  4,266,800
107 Ireland  143,056.6 GB  4,221,311
108 Slovenia  138,939.7 GB  1,649,811
109 Costa Rica  122,932.9 GB  1,862,575
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,209.3 GB  1,187,809
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,663.7 GB  1,260,475
112 Moldova Republic of  110,096.6 GB  2,837,910
113 Cuba  108,408.3 GB  2,840,250
114 Albania  107,096.8 GB  2,366,299
115 Bosnia and Herzegowina  103,428.9 GB  943,849
116 Mauritius  101,660.3 GB  1,368,712
117 Jamaica  95,144.4 GB  2,170,216
118 Estonia  87,193.3 GB  1,709,671
119 Uruguay  85,813.9 GB  1,216,230
120 Bhutan  81,865.1 GB  1,694,305
121 Rwanda  73,922.9 GB  2,075,759
122 Luxembourg  69,683.7 GB  2,260,057
123 Antigua and Barbuda  65,075.1 GB  1,638,124
124 Honduras  63,815.7 GB  1,433,936
125 Benin  62,891.0 GB  7,178,647
126 Cyprus  59,278.5 GB  9,408,696
127 Senegal  55,679.7 GB  2,027,715
128 Maldives  54,583.6 GB  919,951
129 Togo  54,407.9 GB  1,426,445
130 Guam  54,298.6 GB  1,006,718
131 Northern Mariana Islands  46,390.5 GB  275,819
132 Trinidad and Tobago  43,553.2 GB  655,641
133 Macedonia  42,887.4 GB  659,298
134 Korea Democratic People's Republic of  39,761.2 GB  300,362
135 Cameroon  38,524.5 GB  3,307,546
136 El Salvador  35,267.9 GB  902,741
137 Timor-leste  34,371.7 GB  749,747
138 Mozambique  34,231.3 GB  2,544,183
139 Puerto Rico  30,688.6 GB  733,801
140 Fiji  30,633.9 GB  850,534
141 Madagascar  29,507.7 GB  777,765
142 Barbados  29,282.8 GB  364,662
143 Tajikistan  28,154.7 GB  1,250,284
144 Malta  28,046.4 GB  529,189
145 Nicaragua  27,697.0 GB  533,638
146 Iceland  27,425.8 GB  819,017
147 Palau  26,759.3 GB  202,787
148 Namibia  25,503.1 GB  756,168
149 Reunion  25,246.5 GB  96,876
150 Seychelles  23,281.6 GB  3,451,310
151 Congo The Democratic Republic of The  22,603.3 GB  1,505,689
152 Angola  21,952.1 GB  814,613
153 Chad  21,778.7 GB  4,521,715
154 Mali  19,188.5 GB  1,091,623
155 Burkina Faso  18,980.0 GB  1,600,228
156 Montenegro  18,634.5 GB  377,925
157 Mauritania  18,434.6 GB  548,992
158 Bahamas  18,393.0 GB  350,174
159 Zambia  16,995.6 GB  676,600
160 Zimbabwe  16,447.9 GB  2,289,470
161 Saint Lucia  16,032.1 GB  188,417
162 Papua New Guinea  15,636.1 GB  208,051
163 Guyana  15,025.0 GB  308,974
164 Malawi  13,691.6 GB  197,652
165 Suriname  11,569.9 GB  319,933
166 Samoa  9,957.7 GB  22,193
167 New Caledonia  9,849.1 GB  128,951
168 French Polynesia  9,575.4 GB  191,293
169 Haiti  9,500.3 GB  398,626
170 Belize  9,240.5 GB  520,618
171 Botswana  9,060.2 GB  204,564
172 Aruba  8,783.6 GB  99,073
173 Gambia  8,674.8 GB  3,645,160
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,134.4 GB  101,611
175 Curacao  7,517.1 GB  139,171
176 Marshall Islands  6,862.4 GB  61,802
177 Liberia  6,733.1 GB  556,081
178 South Sudan  6,545.8 GB  349,597
179 Vanuatu  6,450.1 GB  521,528
180 Martinique  5,947.8 GB  81,035
181 Dominica  5,603.8 GB  299,190
182 Equatorial Guinea  5,471.4 GB  329,861
183 Congo  4,769.3 GB  128,411
184 Andorra  4,269.9 GB  79,963
185 Grenada  4,014.2 GB  91,538
186 Monaco  3,611.3 GB  38,104
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,381
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,372.7 GB  44,892
190 Cape Verde  3,132.7 GB  140,468
191 Sierra Leone  3,111.3 GB  115,883
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.6 GB  59,701
194 Tonga  2,470.7 GB  166,771
195 American Samoa  2,430.7 GB  51,665
196 Swaziland  2,372.2 GB  87,550
197 Solomon Islands  2,286.1 GB  80,264
198 Micronesia Federated States of  2,164.0 GB  90,002
199 Sint Maarten  2,129.5 GB  52,479
200 Burundi  2,034.2 GB  198,429
201 Niger  1,987.0 GB  143,756
202 Faroe Islands  1,908.0 GB  31,730
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,191
204 Greenland  1,710.8 GB  17,759
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,447.7 GB  39,816
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,312
208 Lesotho  1,196.6 GB  56,726
209 Jersey  1,093.9 GB  27,286
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  854.8 GB  36,271
212 Tuvalu  706.4 GB  15,121
213 Bonaire  596.0 GB  9,955
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,512
216 Isle of Man  355.5 GB  12,586
217 Liechtenstein  314.2 GB  6,720
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  216.3 GB  19,628
220 Anguilla  168.9 GB  5,341
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  93.5 GB  14,956
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  48.1 GB  2,012
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4